Gourde Ultimum Sport
Nouveau
0000-00-00
Gourde de pulpe d'abricots moelleux.
Aliment de l'effort à prépondérance glucidique 60% minimum.
La gamme Ultimum Sport : enrichie en vitamine B1 et en sucre de canne pour atteindre les 60% de glucide. Cet apport permet d'amener, avec le saccharose contenu dans le sucre de canne, du fructose et du glucose. Ainsi, la gourde Ultimum Sport agira très rapidement pour rattraper une hypoglycémie grâce au glucose et aura une action dans la durée (environ 1h30) grâce au fructose.
ABRICOT
Ingrédients | Abricot sec 53%, sucre de canne, anhydride sulfureux, vitamine B1 |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 899 Kj / 212 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | inf. ou égal à 0,1 g |
Glucides | 47 g |
dont sucres | 43 g |
Protéines | 1,2 g |
Sel | 0,04 g |
Vitamines | 3,5 mg |
BANANE
Ingrédients | Banane 52%, sucre de canne, vitamine B1 |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 702 Kj / 166 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | inf. ou égal à 0,1 g |
Glucides | 41 g |
dont sucres | 39 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | inf. ou égal à 0,01 g |
Vitamines | 3,5 mg |
PRUNEAU
Ingrédients | Pruneau 51%, sucre de canne, vitamine B1 |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 771 Kj / 181 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | inf. ou égal à 0,1 g |
Glucides | 43 g |
dont sucres | 36 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | inf. ou égal à 0,01 g |
Vitamines | 3,5 mg |
ANANAS
Ingrédients | Ananas réhydraté 64 % (origine Amérique du sud), sucre de canne, vitamine B1, acidifiant, acide citrique, sorbate de Potassium, sulfites |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 903 Kj / 213 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | 0,2 g |
Glucides | 52 g |
dont sucres | 50 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | 0,04 g |
Vitamines | B1 - 0,0035 g - 318% des AQR |
KIWI
Ingrédients | Kiwi 46.3%, sucre de canne, vitamine B1 |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 713 Kj / 168 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | inf. ou égal à 0,1 g |
Glucides | 40 g |
dont sucres | 40 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | inf. ou égal à 0,01 g |
Vitamines | 4,1 mg |
PRUNEAU - CRANBERRY
Ingrédients | Pruneaux réhydratés 62% (Origine France), cranberry réhydratés 15%, sucre de canne, jus de citron, vitamine B1. Pasteurisé |
Valeurs nutritives | 70 g |
Energie | 721 Kj / 170 Kcal |
Graisses | inf. ou égal à 0,5 g |
dont AG saturés | inf. ou égal à 0,1 g |
Glucides | 41 g |
dont sucres | 33 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | inf. ou égal à 0,01 g |